Serres Bords droits
Tarifs des serres à bords droits
- Tarifs des serres (prix TTC), départ atelier.
- D’autre tailles et options sont possible (nous contacter)
Les prix indiqués ci-dessous comprennent:
- L’armature (arceaux, entretoises, jambes de force, brides et boulonnerie),
- les pieds métalliques
- les clips
- la bâche de 200µ thermique anti UV.
Serre bord droit- largeur 3.20m
SERRE BORD-DROIT | tarif 2024 | armature bachée + ouverture(s) | ||
largeur (m) | longueur (m) | 1 pignon porte | 1 pignon porte | |
+ | 2 pignons porte | + | ||
1 pignon fermé | 1 pignon basculant | |||
3,20 | 4,50 | 557 € | 677 € | 621 € |
3,20 | 6,00 | 634 € | 754 € | 698 € |
3,20 | 7,50 | 711 € | 831 € | 775 € |
3,20 | 9,00 | 788 € | 908 € | 852 € |
3,20 | 10,50 | 866 € | 986 € | 930 € |
3,20 | 12,00 | 943 € | 1 063 € | 1 007 € |
3,20 | 13,50 | 1 020 € | 1 140 € | 1 084 € |
Serre bord droit- largeur 3.70m
SERRE BORD-DROIT | tarif 2024 | armature bachée + ouverture(s) | ||
largeur (m) | longueur (m) | 1 pignon porte | ||
2 pignons porte | + | 2 pignons double porte | ||
1 pignon double porte | ||||
3,70 | 6,00 | 964 € | 1 084 € | 1 204 € |
3,70 | 7,50 | 1 064 € | 1 184 € | 1 304 € |
3,70 | 9,00 | 1 165 € | 1 285 € | 1 405 € |
3,70 | 10,50 | 1 266 € | 1 386 € | 1 506 € |
3,70 | 12,00 | 1 366 € | 1 486 € | 1 606 € |
3,70 | 13,50 | 1 467 € | 1 587 € | 1 707 € |
3,70 | 15,00 | 1 568 € | 1 688 € | 1 808 € |
Serre bord droit- largeur 4.20m
SERRE BORD-DROIT | tarif 2024 | armature bachée + ouverture(s) | ||
largeur (m) | longueur (m) | 1 pignon porte | ||
2 pignons porte | + | 2 pignons double porte | ||
1 pignon double porte | ||||
4,20 | 6,00 | 1 023 € | 1 143 € | 1 263 € |
4,20 | 7,50 | 1 132 € | 1 252 € | 1 372 € |
4,20 | 9,00 | 1 240 € | 1 360 € | 1 480 € |
4,20 | 10,50 | 1 348 € | 1 468 € | 1 588 € |
4,20 | 12,00 | 1 456 € | 1 576 € | 1 696 € |
4,20 | 13,50 | 1 564 € | 1 684 € | 1 804 € |
4,20 | 15,00 | 1 673 € | 1 793 € | 1 913 € |